
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | NGY - 903 | 4617 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | NGY - 902 | 7754 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | NGY - 901 | 2361 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | NGY - 900 | 7062 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | NGY - 899 | 6320 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | NGY - 898 | 5644 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | NGY - 897 | 4755 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | NGY - 896 | 4833 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | NGY - 895 | 3609 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NGY - 894 | 4987 |
