
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | SGL - 712 | 3238 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGL - 711 | 7926 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGL - 710 | 5531 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGL - 709 | 4588 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | SGL - 708 | 4245 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | SGL - 707 | 5995 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | SGL - 706 | 2497 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | SGL - 705 | 7562 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | SGL - 704 | 6723 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | SGL - 703 | 4021 |
