
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGL - 899 | 9500 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGL - 898 | 9352 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | SGL - 897 | 7570 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | SGL - 896 | 7036 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | SGL - 895 | 9873 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGL - 894 | 3082 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGL - 893 | 6889 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGL - 892 | 2140 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SGL - 891 | 3623 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SGL - 890 | 1162 |
