





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGL - 544 | 6113 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGL - 543 | 7400 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGL - 542 | 8445 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGL - 541 | 7111 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGL - 540 | 4108 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | SGL - 539 | 5815 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | SGL - 538 | 2235 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | SGL - 537 | 3526 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | SGL - 536 | 7468 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | SGL - 535 | 1624 |
